لیست جامع قطعات دستگاه کپی از بدنه و قاب تا برد، سنسور و قطعات مکانیکی
این فهرست مجموعهای گسترده از قطعات مورد استفاده در دستگاههای کپی را شامل میشود؛ از قطعات بزرگ مانند بدنه، فریم، دربها و مجموعههای اصلی گرفته تا قطعات ریز مانند بوش، فنر، خار، واشر، پیچ، چرخدنده، سنسور، کانکتور و دستهسیم. وجود و شکل دقیق هر قطعه میتواند با توجه به سازنده، مدل و نسل دستگاه متفاوت باشد.
| ردیف | دسته | زیرمجموعه | نام قطعه فارسی | نام انگلیسی | توضیح کوتاه | وضعیت قطعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکانیکی | محرک | اکچویتور | Actuator | قطعهای برای فعالکردن یا تشخیص وضعیت یک مکانیزم | قطعه |
| 2 | الکتریکی | منبع تغذیه | آداپتور | Adapter | تبدیل و تأمین ولتاژ مورد نیاز بخشهای خاص | مدلمحور |
| 3 | الکتریکی | برد | برد تغذیه | AC Power Board | برد مربوط به ورودی و توزیع برق | قطعه |
| 4 | مکانیکی | فریم | قاب پشتی | Back Cover | قاب محافظ قسمت پشتی دستگاه | قطعه |
| 5 | مکانیکی | بدنه | قاب پشتی فریم | Back Frame Cover | پوشش بخش پشتی شاسی | قطعه |
| 6 | مکانیکی | رولر | بلبرینگ | Bearing | تکیهگاه و کاهش اصطکاک محورهای دوار | قطعه |
| 7 | مکانیکی | بدنه | براکت | Bracket | پایه نگهدارنده قطعات مختلف | قطعه |
| 8 | مکانیکی | رولر | بوش | Bushing | تکیهگاه محور و کاهش اصطکاک | قطعه |
| 9 | الکتریکی | خازن | خازن | Capacitor | ذخیره و تنظیم انرژی الکتریکی در مدار | قطعه |
| 10 | الکتریکی | اتصال | کانکتور | Connector | اتصال الکتریکی بین برد، سیم یا مجموعهها | قطعه |
| 11 | مکانیکی | بدنه | قاب کنترلر | Controller Cover | پوشش محافظ بخش کنترلر | مدلمحور |
| 12 | مکانیکی | مکانیزم | کوپلینگ | Coupling | انتقال حرکت بین دو محور یا مجموعه | قطعه |
| 13 | مکانیکی | بدنه | قاب جلو | Front Cover | پوشش جلویی دستگاه | قطعه |
| 14 | مکانیکی | بدنه | قاب داخلی | Inner Cover | پوشش داخلی برای محافظت از مکانیزمها | قطعه |
| 15 | مکانیکی | بدنه | قاب جانبی | Side Cover | پوشش جانبی دستگاه | قطعه |
| 16 | مکانیکی | بدنه | قاب بالایی | Upper Cover | پوشش قسمت بالایی دستگاه | قطعه |
| 17 | مکانیکی | بدنه | قاب پایینی | Lower Cover | پوشش قسمت پایینی دستگاه | قطعه |
| 18 | مکانیکی | درب | درب جلو | Front Door | درب دسترسی به بخش داخلی | قطعه |
| 19 | مکانیکی | درب | درب جانبی | Side Door | درب دسترسی به مسیر کاغذ و مکانیزمها | قطعه |
| 20 | مکانیکی | درب | درب عقب | Rear Door | درب بخش پشتی دستگاه | قطعه |
| 21 | مکانیکی | درب | درب دسترسی فیوزینگ | Fuser Access Door | درب دسترسی به مجموعه فیوزینگ | مدلمحور |
| 22 | مکانیکی | درب | درب سینی | Tray Door | درب یا پوشش اطراف سینی کاغذ | مدلمحور |
| 23 | مکانیکی | محرک | دنده محرک | Drive Gear | انتقال حرکت از موتور به مکانیزم | قطعه |
| 24 | مکانیکی | موتور | موتور محرک | Drive Motor | تأمین نیروی حرکتی مکانیزم | قطعه |
| 25 | الکتریکی | موتور | درایور موتور | Motor Driver | کنترل عملکرد موتور | برد/قطعه |
| 26 | مکانیکی | انتقال کاغذ | رولر خروجی | Exit Roller | انتقال کاغذ به خروجی | قطعه |
| 27 | مکانیکی | فریم | فریم اصلی | Frame | شاسی و ساختار نگهدارنده قطعات | قطعه |
| 28 | فیوزینگ | گرمایش | هیتر فیوزینگ | Fuser Heater | تولید گرما برای تثبیت تونر | قطعه مصرفی/تعویضی |
| 29 | فیوزینگ | فیوزینگ | یونیت فیوزینگ | Fuser Unit | مجموعه تثبیت تونر روی کاغذ | مجموعه |
| 30 | فیوزینگ | رولر | غلتک بالایی فیوزینگ | Upper Fuser Roller | غلتک حرارتی یا بخش بالایی فیوزینگ | قطعه |
| 31 | فیوزینگ | رولر | غلتک فشار فیوزینگ | Pressure Roller | اعمال فشار برای تثبیت تونر | قطعه |
| 32 | فیوزینگ | گرمایش | فیلم فیوزینگ | Fuser Film | فیلم چرخان در مجموعه فیوزینگ | مصرفی |
| 33 | فیوزینگ | گرمایش | ترمیستور | Thermistor | تشخیص و پایش دمای فیوزینگ | قطعه |
| 34 | فیوزینگ | حفاظت | ترموفیوز | Thermal Fuse | حفاظت حرارتی در برابر افزایش دما | قطعه حفاظتی |
| 35 | فیوزینگ | حفاظت | ترموستات | Thermostat | کنترل یا محدودسازی دمای بخش حرارتی | قطعه |
| 36 | الکتریکی | برد | برد کنترل | Control Board | پردازش و کنترل عملکرد بخشهای دستگاه | برد |
| 37 | الکتریکی | برد | برد کنترل اصلی | Main Control Board | کنترل مرکزی دستگاه | برد |
| 38 | الکتریکی | برد | برد موتور | Motor Control Board | کنترل موتورهای دستگاه | برد |
| 39 | الکتریکی | برد | برد تغذیه | Power Supply Board | تبدیل و توزیع توان الکتریکی | برد |
| 40 | الکتریکی | برد | برد ولتاژ بالا | High Voltage Power Supply | تولید و کنترل ولتاژهای مورد استفاده در فرایند تصویرسازی | برد |
| 41 | الکتریکی | برد | برد رابط | Interface Board | ارتباط بین بخشهای مختلف دستگاه | برد |
| 42 | الکتریکی | برد | برد اسکنر | Scanner Board | کنترل و پردازش بخش اسکن | برد |
| 43 | الکتریکی | برد | برد پنل | UI Board | کنترل رابط کاربری و پنل | برد |
| 44 | الکتریکی | برد | برد شبکه | Network Board | ارتباط شبکهای دستگاه | مدلمحور |
| 45 | الکتریکی | برد | برد حافظه | Memory Board | مدار یا ماژول حافظه | مدلمحور |
| 46 | الکتریکی | برد | برد فینیشر | Finisher Control Board | کنترل مجموعه فینیشر | مدلمحور |
| 47 | الکتریکی | برد | برد کنترل فیدر | ADF Control Board | کنترل فیدر اسناد | مدلمحور |
| 48 | مکانیکی | انتقال حرکت | چرخدنده | Gear | انتقال حرکت و گشتاور بین قطعات | قطعه |
| 49 | مکانیکی | انتقال حرکت | مجموعه چرخدنده | Gear Assembly | مجموعهای از چرخدندههای مرتبط | مجموعه |
| 50 | مکانیکی | راهنما | گاید کاغذ | Paper Guide | هدایت کاغذ در مسیر | قطعه |
| 51 | مکانیکی | راهنما | گاید داخلی | Inner Guide | هدایت داخلی کاغذ یا مکانیزم | قطعه |
| 52 | مکانیکی | راهنما | گاید جانبی | Side Guide | تنظیم و هدایت جانبی کاغذ | قطعه |
| 53 | مکانیکی | راهنما | گاید بالایی | Upper Guide | هدایت بخش بالایی مسیر | قطعه |
| 54 | مکانیکی | راهنما | گاید پایینی | Lower Guide | هدایت بخش پایینی مسیر | قطعه |
| 55 | مکانیکی | دستهسیم | دسته سیم | Harness | مجموعه سیمهای مرتبط | قطعه |
| 56 | الکتریکی | حفاظت | فیوز | Fuse | حفاظت مدار در برابر جریان بیش از حد | قطعه حفاظتی |
| 57 | الکتریکی | خنککاری | فن | Fan | ایجاد جریان هوا برای خنککاری | قطعه |
| 58 | الکتریکی | خنککاری | فن خنککننده | Cooling Fan | خنککردن برد یا مجموعههای داخلی | قطعه |
| 59 | مکانیکی | فیدر | غلتک تغذیه | Feed Roller | انتقال کاغذ از بخش تغذیه | مصرفی/تعویضی |
| 60 | مکانیکی | فیدر | غلتک جداکننده | Separation Roller | جداکردن ورقها هنگام تغذیه | مصرفی/تعویضی |
| 61 | مکانیکی | فیدر | پد جداکننده | Separation Pad | جلوگیری از ورود همزمان چند ورق | مصرفی |
| 62 | مکانیکی | فیدر | غلتک Pickup | Pickup Roller | برداشتن کاغذ از روی سینی | مصرفی/تعویضی |
| 63 | مکانیکی | فیدر | غلتک تغذیه فیدر | ADF Feed Roller | تغذیه سند در فیدر | مصرفی |
| 64 | مکانیکی | فیدر | غلتک جداکننده فیدر | ADF Separation Roller | جداکردن اسناد در فیدر | مصرفی |
| 65 | مکانیکی | فیدر | غلتک خروجی فیدر | ADF Exit Roller | خروج سند از فیدر | مصرفی/تعویضی |
| 66 | مکانیکی | فیدر | گاید فیدر | ADF Guide | هدایت سند در فیدر | قطعه |
| 67 | مکانیکی | فیدر | سینی فیدر | ADF Tray | محل قرارگیری اسناد | قطعه |
| 68 | مکانیکی | فیدر | کاور فیدر | ADF Cover | پوشش فیدر | قطعه |
| 69 | اسکنر | حرکت اسکنر | موتور اسکنر | Scanner Motor | حرکت مجموعه اسکنر | قطعه |
| 70 | اسکنر | حرکت اسکنر | تسمه اسکنر | Scanner Belt | انتقال حرکت موتور به مجموعه اسکنر | قطعه |
| 71 | اسکنر | اپتیک | شیشه اسکنر | Scanner Glass | سطح قرارگیری سند برای اسکن | قطعه |
| 72 | اسکنر | اپتیک | سنسور CCD | CCD Sensor | دریافت تصویر نوری در برخی طراحیها | قطعه |
| 73 | اسکنر | اپتیک | سنسور CIS | CIS Sensor | حسگر تصویر در طراحیهای مبتنی بر CIS | قطعه |
| 74 | اسکنر | نور | لامپ اسکن | Scanner Lamp | تأمین نور برای تصویربرداری | مدلمحور |
| 75 | اسکنر | اپتیک | آینه اسکنر | Scanner Mirror | هدایت نور در مسیر اپتیکی | قطعه |
| 76 | اسکنر | اپتیک | لنز اسکنر | Scanner Lens | تمرکز تصویر نوری روی حسگر | قطعه |
| 77 | اسکنر | مکانیکی | ریل اسکنر | Scanner Rail | مسیر حرکت مجموعه اسکنر | قطعه |
| 78 | الکتریکی | سنسور | سنسور | Sensor | تشخیص وضعیت، موقعیت، دما یا عبور قطعات | قطعه |
| 79 | الکتریکی | سنسور | سنسور کاغذ | Paper Sensor | تشخیص حضور یا عبور کاغذ | قطعه |
| 80 | الکتریکی | سنسور | سنسور سینی | Tray Sensor | تشخیص وضعیت سینی | قطعه |
| 81 | الکتریکی | سنسور | سنسور درب | Door Sensor | تشخیص باز یا بسته بودن درب | قطعه |
| 82 | الکتریکی | سنسور | سنسور دما | Temperature Sensor | اندازهگیری دمای بخش مورد نظر | قطعه |
| 83 | الکتریکی | سنسور | سنسور تونر | Toner Sensor | تشخیص وضعیت تونر | مدلمحور |
| 84 | الکتریکی | سنسور | سنسور سطح تونر | Toner Level Sensor | تشخیص وضعیت یا سطح تونر | مدلمحور |
| 85 | الکتریکی | سنسور | سنسور درام | Drum Sensor | تشخیص وضعیت مرتبط با درام | مدلمحور |
| 86 | الکتریکی | سنسور | سنسور موقعیت | Position Sensor | تشخیص موقعیت یک مکانیزم | قطعه |
| 87 | الکتریکی | سنسور | انکودر | Encoder | ارائه فیدبک موقعیت یا حرکت | قطعه |
| 88 | الکتریکی | سنسور | میکروسوئیچ | Microswitch | تشخیص وضعیت مکانیکی یا درب | قطعه |
| 89 | الکتریکی | سنسور | اپتواینترراپتر | Photointerrupter | تشخیص عبور یا موقعیت با نور | قطعه |
| 90 | الکتریکی | سنسور | سنسور کاغذ ورودی | Registration Sensor | تشخیص زمان و موقعیت عبور کاغذ | قطعه |
| 91 | تصویرسازی | درام | درام | Drum | سطح حساس به نور برای تشکیل تصویر الکتروستاتیک | مصرفی |
| 92 | تصویرسازی | درام | واحد درام | Drum Unit | مجموعه مربوط به درام و قطعات وابسته | مجموعه |
| 93 | تصویرسازی | پاکسازی | تیغه پاککن | Wiper Blade | پاککردن تونر باقیمانده از سطح درام | مصرفی |
| 94 | تصویرسازی | پاکسازی | مخزن تونر ضایعاتی | Waste Toner Container | جمعآوری تونر باقیمانده | مصرفی/تعویضی |
| 95 | تصویرسازی | شارژ | کرونا شارژ | Charge Corona | ایجاد یا انتقال بار الکتریکی در فرایند شارژ | مدلمحور |
| 96 | تصویرسازی | شارژ | شارژر | Charger | ایجاد شرایط الکتریکی مورد نیاز برای شارژ سطح حساس | مدلمحور |
| 97 | تصویرسازی | دولوپر | دولوپر | Developer | مجموعه یا ماده مورد استفاده برای توسعه تصویر تونری | قطعه/مصرفی |
| 98 | تصویرسازی | دولوپر | واحد دولوپر | Developer Unit | مجموعه توسعه تصویر | مجموعه |
| 99 | تصویرسازی | تونر | تونر | Toner | ماده تشکیلدهنده تصویر تونری | مصرفی |
| 100 | تصویرسازی | تونر | مخزن تونر | Toner Hopper | محل نگهداری و تأمین تونر | قطعه |
| 101 | تصویرسازی | تونر | مارپیچ انتقال تونر | Toner Supply Auger | انتقال تونر در مسیر تأمین | قطعه |
| 102 | تصویرسازی | تونر | موتور تأمین تونر | Toner Supply Motor | حرکت مکانیزم تأمین تونر | قطعه |
| 103 | تصویرسازی | انتقال | غلتک انتقال | Transfer Roller | انتقال تونر از سطح تصویر به کاغذ | مصرفی/تعویضی |
| 104 | تصویرسازی | انتقال | تسمه انتقال | Transfer Belt | حامل انتقال در برخی طراحیهای دستگاه | مصرفی/تعویضی |
| 105 | تصویرسازی | انتقال | واحد انتقال | Transfer Unit | مجموعه مربوط به انتقال تصویر | مجموعه |
| 106 | تصویرسازی | انتقال | واحد تمیزکننده تسمه | Transfer Belt Cleaning Unit | تمیزکردن سطح تسمه انتقال | مجموعه |
| 107 | تصویرسازی | پاکسازی | غلتک پاککن | Cleaning Roller | تمیزکردن سطح یک مجموعه تصویری | قطعه |
| 108 | تصویرسازی | پاکسازی | مخزن ضایعات | Waste Toner Box | جمعآوری تونر ضایعاتی | مصرفی/تعویضی |
| 109 | مکانیکی | انتقال کاغذ | سینی کاغذ | Paper Tray | محل نگهداری کاغذ | قطعه |
| 110 | مکانیکی | انتقال کاغذ | سینی چندمنظوره | Multi-Purpose Tray | محل تغذیه کاغذهای مختلف | مدلمحور |
| 111 | مکانیکی | انتقال کاغذ | گاید سینی | Tray Guide | تنظیم موقعیت کاغذ داخل سینی | قطعه |
| 112 | مکانیکی | انتقال کاغذ | موتور بالابر سینی | Tray Lift Motor | حرکت مکانیزم بالابر سینی | قطعه |
| 113 | مکانیکی | انتقال کاغذ | مکانیزم بالابر سینی | Tray Lift Mechanism | بالابردن دسته کاغذ | مجموعه |
| 114 | مکانیکی | انتقال کاغذ | پلیت بالابر | Lift Plate | صفحه نگهدارنده کاغذ روی بالابر | قطعه |
| 115 | مکانیکی | انتقال کاغذ | فنر بالابر | Lift Spring | ایجاد نیروی برگشت یا فشار در مکانیزم بالابر | قطعه |
| 116 | مکانیکی | انتقال کاغذ | رولر خروجی | Output Roller | انتقال کاغذ به بخش خروجی | مصرفی/تعویضی |
| 117 | مکانیکی | محرک | کلاچ | Clutch | درگیر و آزادکردن انتقال حرکت | قطعه |
| 118 | مکانیکی | محرک | کلاچ سلونوئیدی | Solenoid Clutch | کنترل درگیری مکانیکی با فرمان الکتریکی | قطعه |
| 119 | مکانیکی | محرک | سلونوئید | Solenoid | تبدیل فرمان الکتریکی به حرکت مکانیکی | قطعه |
| 120 | مکانیکی | محرک | اهرم | Lever | انتقال حرکت یا فعالسازی مکانیزم | قطعه |
| 121 | مکانیکی | محرک | بادامک | Cam | تبدیل حرکت دورانی به حرکت مکانیکی خاص | قطعه |
| 122 | مکانیکی | محرک | محور | Shaft | انتقال حرکت و گشتاور | قطعه |
| 123 | مکانیکی | محرک | پولی | Pulley | انتقال حرکت توسط تسمه | قطعه |
| 124 | مکانیکی | محرک | تسمه محرک | Drive Belt | انتقال حرکت بین پولیها | قطعه |
| 125 | مکانیکی | اتصال | خار | Retaining Clip | نگهداری قطعات در جای خود | قطعه |
| 126 | مکانیکی | اتصال | خار محور | Retaining Ring | جلوگیری از جابهجایی محوری قطعات | قطعه |
| 127 | مکانیکی | اتصال | واشر | Washer | توزیع فشار اتصال و فاصلهگذاری | قطعه |
| 128 | مکانیکی | اتصال | واشر فنری | Spring Washer | کمک به حفظ فشار اتصال | قطعه |
| 129 | مکانیکی | اتصال | پیچ | Screw | اتصال قطعات مکانیکی | قطعه |
| 130 | مکانیکی | اتصال | مهره | Nut | اتصال پیچ و قطعات | قطعه |
| 131 | مکانیکی | اتصال | پرچ | Rivet | اتصال دائمی قطعات | قطعه |
| 132 | مکانیکی | اتصال | پین | Pin | موقعیتدهی یا اتصال قطعات | قطعه |
| 133 | مکانیکی | اتصال | اسپیسر | Spacer | ایجاد فاصله مشخص بین قطعات | قطعه |
| 134 | مکانیکی | فنر | فنر فشاری | Compression Spring | ایجاد نیروی فشاری | قطعه |
| 135 | مکانیکی | فنر | فنر کششی | Tension Spring | ایجاد نیروی کششی | قطعه |
| 136 | مکانیکی | فنر | فنر پیچشی | Torsion Spring | ایجاد نیروی برگشت چرخشی | قطعه |
| 137 | الکتریکی | سیمکشی | سیم | Wire | انتقال جریان یا سیگنال الکتریکی | قطعه |
| 138 | الکتریکی | سیمکشی | دستهسیم | Wire Harness | مجموعه سیمهای سازمانیافته | قطعه |
| 139 | الکتریکی | اتصال | کانکتور سیم | Wire Connector | اتصال سیم به سیم یا برد | قطعه |
| 140 | الکتریکی | اتصال | کانکتور فلت | FFC Connector | اتصال کابل فلت | قطعه |
| 141 | الکتریکی | اتصال | کابل فلت | Flat Flexible Cable | انتقال سیگنال بین بردها و مجموعهها | قطعه |
| 142 | الکتریکی | اتصال | کابل دیتا | Data Cable | انتقال داده بین بخشها | قطعه |
| 143 | الکتریکی | اتصال | کانکتور فشارقوی | High Voltage Connector | اتصال مدارهای ولتاژ بالا | قطعه |
| 144 | کنترل | رابط کاربری | پنل کاربری | UI Panel | رابط فیزیکی کاربر با دستگاه | مجموعه |
| 145 | کنترل | رابط کاربری | نمایشگر | Display | نمایش اطلاعات و وضعیت دستگاه | قطعه |
| 146 | کنترل | رابط کاربری | صفحه لمسی | Touch Panel | ورودی لمسی کاربر | مدلمحور |
| 147 | کنترل | رابط کاربری | کلید | Key | ورودی فیزیکی فرمان | قطعه |
| 148 | کنترل | رابط کاربری | دکمه | Button | فرمان فیزیکی روی پنل | قطعه |
| 149 | کنترل | رابط کاربری | ولوم | Rotary Knob | کنترل چرخشی در برخی طراحیها | مدلمحور |
| 150 | فینیشر | خروجی | فینیشر | Finisher Unit | مجموعه تکمیلی خروجی و مرتبسازی | مدلمحور |
| 151 | فینیشر | منگنه | واحد منگنهزن | Stapler Unit | مجموعه منگنهکردن دستههای کاغذ | مدلمحور |
| 152 | فینیشر | منگنه | کارتریج منگنه | Staple Cartridge | محفظه و مجموعه منگنه | مصرفی |
| 153 | فینیشر | خروجی | سینی خروجی فینیشر | Finisher Output Tray | محل دریافت مجموعههای خروجی | مدلمحور |
| 154 | فینیشر | حرکت | موتور فینیشر | Finisher Motor | محرک مکانیزم فینیشر | مدلمحور |
| 155 | مکانیکی | بدنه | پایه دستگاه | Stand | پایه نگهدارنده دستگاه | مدلمحور |
| 156 | مکانیکی | بدنه | چرخ دستگاه | Caster | حرکت یا جابهجایی دستگاه | مدلمحور |
| 157 | مکانیکی | بدنه | پایه لاستیکی | Rubber Foot | تکیهگاه و کاهش لرزش | قطعه |
| 158 | مکانیکی | بدنه | دستگیره | Handle | برای بازکردن درب یا جابهجایی بخشها | قطعه |
| 159 | مکانیکی | بدنه | قفل | Lock | قفلکردن درب یا مجموعه | مدلمحور |
| 160 | مکانیکی | بدنه | لولا | Hinge | اتصال چرخشی درب یا قاب | قطعه |
| 161 | مکانیکی | مسیر کاغذ | غلتک انتقال | Transport Roller | انتقال کاغذ در مسیر داخلی | قطعه |
| 162 | مکانیکی | مسیر کاغذ | غلتک برگشت | Reverse Roller | تغییر جهت یا برگشت کاغذ | مدلمحور |
| 163 | مکانیکی | مسیر کاغذ | رولر رجیستریشن | Registration Roller | تنظیم زمان و موقعیت ورود کاغذ | قطعه |
| 164 | مکانیکی | مسیر کاغذ | رولر دوبلکس | Duplex Roller | انتقال کاغذ در مسیر دوطرفه | مدلمحور |
| 165 | مکانیکی | مسیر کاغذ | واحد دوبلکس | Duplex Unit | مجموعه چرخش و انتقال کاغذ برای کپی دوطرفه | مدلمحور |
| 166 | مکانیکی | مسیر کاغذ | گاید دوبلکس | Duplex Guide | هدایت کاغذ در مسیر دوبلکس | مدلمحور |
| 167 | الکتریکی | خنککاری | داکت هوا | Air Duct | هدایت جریان هوا | قطعه |
| 168 | الکتریکی | خنککاری | فیلتر هوا | Air Filter | فیلترکردن هوای ورودی یا داخلی | مصرفی/مدلمحور |
| 169 | الکتریکی | منبع تغذیه | رگولاتور ولتاژ | Voltage Regulator | تنظیم ولتاژ الکتریکی | قطعه الکترونیکی |
| 170 | الکتریکی | مدار | مقاومت | Resistor | کنترل جریان و تقسیم ولتاژ | قطعه الکترونیکی |
| 171 | الکتریکی | مدار | دیود | Diode | هدایت جریان در مدار الکترونیکی | قطعه الکترونیکی |
| 172 | الکتریکی | مدار | ترانزیستور | Transistor | سوئیچ یا تقویت سیگنال الکتریکی | قطعه الکترونیکی |
| 173 | الکتریکی | مدار | رله | Relay | کلیدزنی الکتریکی مدار | قطعه |
| 174 | الکتریکی | مدار | سوئیچ | Switch | قطع و وصل مدار | قطعه |
| 175 | الکتریکی | مدار | ترانسفورماتور | Transformer | تبدیل سطح ولتاژ در برخی مدارها | مدلمحور |
| 176 | الکتریکی | برد | پردازنده | CPU | پردازش اطلاعات کنترلی | قطعه/برد |
| 177 | الکتریکی | برد | حافظه | Memory | ذخیره داده و برنامه | قطعه |
| 178 | الکتریکی | برد | فریمور | Firmware | نرمافزار داخلی کنترل دستگاه | نرمافزار |
| 179 | الکتریکی | برد | برد سیستم | System Board | برد اصلی ارتباط و کنترل سیستم | برد |
| 180 | مکانیکی | تونر | آببند تونر | Toner Seal | جلوگیری از خروج ناخواسته تونر | مصرفی |
| 181 | مکانیکی | تونر | مارپیچ تونر | Toner Auger | انتقال تونر داخل مجموعه | قطعه |
| 182 | مکانیکی | تونر | همزن تونر | Toner Agitator | مخلوطکردن و جابهجایی تونر | قطعه |
| 183 | مکانیکی | تونر | تیغه دوزینگ | Doctor Blade | کنترل مقدار تونر روی رولر توسعه | قطعه |
| 184 | مکانیکی | دولوپر | رولر مگنت | Magnetic Roller | انتقال و حمل مخلوط دولوپر/تونر در طراحیهای مربوط | قطعه |
| 185 | مکانیکی | دولوپر | بلید دولوپر | Developer Blade | تنظیم لایه مواد روی رولر توسعه | قطعه |
| 186 | مکانیکی | درام | شاتر درام | Drum Shutter | محافظت از سطح درام در برخی طراحیها | مدلمحور |
| 187 | مکانیکی | درام | فلنج درام | Drum Flange | نگهداری و انتقال حرکت درام | قطعه |
| 188 | مکانیکی | درام | چرخدنده درام | Drum Gear | انتقال حرکت به درام | قطعه |
| 189 | فیوزینگ | مکانیزم | چرخدنده فیوزینگ | Fuser Gear | انتقال حرکت در مجموعه فیوزینگ | قطعه |
| 190 | فیوزینگ | مکانیزم | بوش فیوزینگ | Fuser Bushing | تکیهگاه محور غلتک فیوزینگ | قطعه |
| 191 | فیوزینگ | فشار | فنر فشار فیوزینگ | Fuser Pressure Spring | ایجاد فشار مکانیکی در فیوزینگ | قطعه |
| 192 | فیوزینگ | پاکسازی | تمیزکننده فیوزینگ | Fuser Cleaning Roller | تمیزکردن سطح بخش مربوط به فیوزینگ | مدلمحور |
| 193 | الکتریکی | اسکنر | موتور لامپ اسکن | Scanner Lamp Motor | محرک مکانیزمهای مرتبط در طراحیهای خاص | مدلمحور |
| 194 | الکتریکی | موتور | موتور اصلی | Main Motor | محرک اصلی مکانیزمهای دستگاه | قطعه |
| 195 | الکتریکی | موتور | موتور تغذیه کاغذ | Paper Feed Motor | حرکت مکانیزم تغذیه کاغذ | قطعه |
| 196 | الکتریکی | موتور | موتور فیدر | ADF Motor | حرکت مکانیزم فیدر | مدلمحور |
| 197 | الکتریکی | موتور | موتور دوبلکس | Duplex Motor | محرک مسیر دوبلکس | مدلمحور |
| 198 | الکتریکی | موتور | موتور بالابر | Lift Motor | محرک مکانیزم بالابر | مدلمحور |
| 199 | مکانیکی | خروجی | سینی خروجی | Output Tray | محل دریافت کاغذ خروجی | قطعه |
| 200 | مکانیکی | خروجی | استاپر کاغذ | Paper Stopper | جلوگیری از خروج کاغذ از محدوده سینی | قطعه |
نکته مهم درباره این فهرست
این جدول یک فهرست عمومی و گسترده برای شناسایی قطعات دستگاه کپی است و نباید بهعنوان Parts List یک مدل خاص در نظر گرفته شود. بعضی قطعات مانند موتورهای اختصاصی، سنسورها، بردها، فینیشر، واحد دوبلکس، سیستمهای رنگی و برخی مکانیزمهای انتقال فقط در بعضی مدلها وجود دارند.
همچنین قطعات ریزی مانند پیچ، واشر، خار، پین، فنر، بوش و گیره ممکن است در یک مدل با چند اندازه و شکل مختلف استفاده شوند؛ بنابراین برای ثبت شماره فنی یا Part Number باید مدل دقیق دستگاه و Parts Catalog همان مدل بررسی شود.
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.