مشخصات عمومی | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
---|---|
برند | ASUS |
مدل | R465FA |
پارت نامبر | EB028 |
پردازنده | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 10110U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 Ghz |
فرکانس پردازنده | 2.1-4.1 |
حافظه Cache | 4 Mb |
حافظه رم | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
سایر مشخصات حافظه داخلی | 1TB SATA 5400RPM 2.5 HDD |
پردازنده گرافیکی | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 520 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل - Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | LED Backlit 250nits 45% NTSC color gamut صفحه نمایش مات |
سایر مشخصات | لپ تاپ 14 اینچ Asus مدل R465FA - EB028 |
درایو نوری | ندارد |
توضیحات وبکم | 720p HD camera |
مشخصات اسپیکر | SonicMaster |
درگاههای ارتباطی | USB , Wi-Fi , HDMI , Bluetooth |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1x1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 |
تعداد پورت USB Type-C | 1 |
نوع باتری | دو سلولی |
توضیحات باتری | 37 واتساعت از نوع لیتیوم-یون |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
مشاهده و خرید |