| مشخصات | اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 400 |
|---|---|
| درگاههای ارتباطی | USB ۲.۰ |
| عمق اسکن | ۴۸ بیت |
| سایز اسکن | A۴ |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اپتیکال | تا ۴۸۰۰x۴۸۰۰ dpi |
| سرعت اسکن رنگی | 8ثانیه برای کاغذ A۴ |
| تعداد اسکن روزانه | 200 برگ |
| رزولوشن دیجیتال | تا ۱۹۲۰۰ dpi |
| مشاهده و خرید |
| مشخصات | اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 400 |
|---|---|
| درگاههای ارتباطی | USB ۲.۰ |
| عمق اسکن | ۴۸ بیت |
| سایز اسکن | A۴ |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن اپتیکال | تا ۴۸۰۰x۴۸۰۰ dpi |
| سرعت اسکن رنگی | 8ثانیه برای کاغذ A۴ |
| تعداد اسکن روزانه | 200 برگ |
| رزولوشن دیجیتال | تا ۱۹۲۰۰ dpi |
| مشاهده و خرید |