مشخصات کلی | پرینتر استوک لیزری اچ پی مدل HP P1006 |
---|---|
کاربری | تک کاره |
نوع چاپ | سیاه و سفید |
تکنولوژی چاپ | لیزری |
سایز چاپ | A4 |
وزن | 5.2 kg |
ابعاد | 349*238*195 mm |
حداکثر توان کار ماهانه | 8,000 single-sided pages per month |
توان کار ماهانه پیشنهادی | 1,000 single-sided pages per month |
ظرفیت ورودی کاغذ | 150 sheets of regular weight 75 g/m2 |
نوع نمایشگر | - |
سرعت پردازنده | - |
حافظه داخلی | 8 MB RAM |
هارد دیسک | - |
درگاه های ارتباطی | Hi-Speed 2.0 USB port. |
ولتاژ ورودی | 110-volt 100-127V (+/-10%) 50/60 Hz (+/-2 Hz) 230-volt 220-240V (+/-10%) 50/60 Hz (+/-2 Hz) |
سیستم عامل های سازگار | - |
مشخصات چاپ | پرینتر استوک لیزری اچ پی مدل HP P1006 |
نوع کاغذ پشتیبانی شده | - |
سایز کاغذ پشتیبانی شده | Letter 216 x 279 mm (8.5 x 11 inches) Legal 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 inches) Executive 184 x 267 mm (7.24 x 10.51 inches) A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 inches) A5 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 inches) A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 inches) B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.17 x 10.12 inches) Envelope #10 105 x 241 mm (4.13 x 9.49 inches) Envelope DL 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 inches) Envelope C5 162 x 229 mm (6.93 x 9.84 inches) Envelope B5 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 inches) Envelope Monarch |
سرعت چاپ تک رو | 16 A4 pages per minute (ppm) |
قابلیت چاپ دورو | - |
سرعت چاپ دورو | - |
زمان خروج اولین چاپ | 8 seconds |
رزولوشن چاپ | FastRes 600: This setting provides 600 dpi effective output quality. FastRes 1200: This setting provides 1200 dpi effective output quality. EconoMode : Text is printed using less toner. This setting is useful when you are printing drafts. You can turn on this option independently of other print-quality settings. |
زبان چاپ | - |
توضیحات چاپ | - |
کارتریج | پرینتر استوک لیزری اچ پی مدل HP P1006 |
نوع کارتریج | CB435A |
تعداد کارتریج | 1 |
ظرفیت کارتریج | - |
مشاهده و خرید |