| مشخصات عمومی | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2000AC |
|---|---|
| نوع کپی | رنگی |
| سرعت کپی سیاه و سفید A4 | 25 PPM |
| سرعت کپی رنگی A4 | 25 PPM |
| سرعت کپی سیاه و سفید A3 | 20 PPM |
| سرعت کپی رنگی A3 | 20 PPM |
| حداقل سایز چاپ | A5 |
| حداکثر سایز چاپ | A3 |
| ظرفیت ورودی کاغذ | - |
| ظرفیت خروجی کاغذ | - |
| مدت زمان گرم شدن | 21 s |
| نوع کاغذ قابل پشتیبانی | - |
| وزن کاغذ قابل پشتیبانی | - |
| حافظه رم | 4GB |
| هارد دیسک | 320GB |
| وزن | 43000g |
| ابعاد | 565x565x787 میلی متر |
| درگاه های ارتباطی | - |
| ولتاژ ورودی | - |
| توان مصرفی | - |
| سیستم عامل های سازگار | - |
| مشخصات کپی | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2000AC |
| سایز کپی | - |
| رزولوشن کپی | 1200dpi x1,200dpi |
| کپی دورو | - |
| زمان خروج اولین کپی سیاه و سفید | - |
| زمان خروج اولین کپی رنگی | 9.5 s |
| تعداد کپی متوالی | - |
| بزرگنمایی کپی | - |
| مشخصات اسکنر | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2000AC |
| شیوه اسکن | - |
| رزولوشن اسکن | - |
| فرمت اسکن | - |
| ADF | - |
| ظرفیت ADF | up to 73 IPM |
| مقصد اسکن | - |
| اسکن تحت شبکه | - |
| مشخصات فکس | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2000AC |
| رزولوشن فکس | - |
| پروتکل ارتباطی | - |
| روش فشرده سازی | - |
| روش ارتباطی | - |
| رزولوشن انتقال | - |
| سرعت مودم | - |
| مشخصات لوازم مصرفی | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2000AC |
| نوع چیپ | - |
| نوع دولوپر | - |
| مشاهده و خرید |