| مشخصات عمومی | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
|---|---|
| برند | Microsoft |
| کاربری | نوت بوک |
| وزن | 770g |
| ابعاد | 12.3 اینچ |
| پردازنده | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 1065g7 |
| سری پردازنده | i7 |
| نسل پردازنده | 10 |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| محدوده سرعت پردازنده | - |
| حافظه رم | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
| نوع حافظه رم: | ddr4 |
| ظرفیت رم: | 16 |
| فرکانس رم: | - |
| صفحه نمایش | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | ips |
| رزولوشن | 2736×1824 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | - |
| حافظه داخلی | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256g |
| پردازنده گرافیکی | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | - |
| مدل پردازنده گرافیکی | - |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - |
| سایر مشخصات | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro7 |
| درایو نوری | - |
| اتصالات | usb tipe c |
| توضیحات وبکم | - |
| مشخصات اسپیکر | 2 |
| درگاههای ارتباطی | 1 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 | 1 |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| شارژدهی باتری | 2 ساعت |
| امکانات دیگر | - |
| سیستم عامل | ویندوز |
| مشاهده و خرید |