| مشخصات عمومی | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
|---|---|
| برند | Microsoft |
| کاربری | نوت بوک |
| وزن | 770 |
| ابعاد | 12.3 |
| پردازنده | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | i5 |
| سری پردازنده | 8350U |
| نسل پردازنده | 8 |
| فرکانس پردازنده | 8350U |
| حافظه Cache | - |
| محدوده سرعت پردازنده | 1.70GHz |
| حافظه رم | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
| نوع حافظه رم: | ddr4 |
| ظرفیت رم: | 8 |
| فرکانس رم: | 1.70GHz |
| صفحه نمایش | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 |
| نوع صفحه نمایش | UHD |
| رزولوشن | 1824 × 2736 |
| صفحه نمایش لمسی | لمسی |
| توضیحات صفحه نمایش | 12.3 اینچ | 1824 × 2736 | لمسی | IPS |
| حافظه داخلی | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
| نوع حافظه داخلی | ssd |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256G |
| پردازنده گرافیکی | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | - |
| مدل پردازنده گرافیکی | - |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - |
| سایر مشخصات | مایکروسافت سرفیس پرو استوک مدل Microsoft Surface Pro 6 |
| درایو نوری | - |
| اتصالات | USB3 – micro SD |
| توضیحات وبکم | دارد |
| مشخصات اسپیکر | - |
| درگاههای ارتباطی | USB3 – micro SD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | wifi bluetooth |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 | - |
| تعداد پورت USB Type-C | 1 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| شارژدهی باتری | |
| امکانات دیگر | |
| سیستم عامل | ویندوز |
| مشاهده و خرید |