مشخصات فنی | اسکنر اپسون مدل WorkForce ES-50 |
---|---|
کاربری | اداری بایگانی |
وزن | 267g |
بیشترین سایز اسکن | A4 |
سرعت اسکن سیاه سفید | 10 ppm (300 dpi Black-and- White, Color, Gray 1-sheet scan speed)2 |
کمترین سایز قابل اسکن | - |
قابلیتهای دستگاه | - |
قابلیت تغذیه خودکار ADF | Single-sheet Feed |
درگاههای ارتباطی | USB |
سایز اسکن | - |
قابلیت تشخیص متن OCR | - |
رزولوشن دیجیتال | - |
قابلیت اسکن دو رو | - |
ابعاد فیزیکی | 10.7x 1.9" x 1.4" |
OCR | - |
سیستم عامل پشتیبانی شده | Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac OS X® 10.11.x – macOS® 10.15.x Software requires Internet connection for download and installation. |
توضیحات OCR | - |
رزولوشن | 1200 dpi |
تکنولوژی اسکن | - |
سرعت اسکن سیاه و سفید | - |
فرمت های خروجی | - |
قابل خواندن بارکد | - |
عمق اسکن | 16−bit input |
سرعت اسکن رنگی | - |
رزولیشن خروجی | - |
سنسورها | - |
رزولوشن اپتیکال | 600 × 600 dpi |
تعداد اسکن روزانه | 300 pages |
نوع اتصال | - |
ADF | - |
ظرفیت فیدر اتوماتیک | - |
اسکن دو رو | - |
سیستم پیشنهادی | - |
تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید | - |
ورودی اسکن | - |
قابلیتها | - |
ظرفیت سینی | - |
سایر قابلیتها | - |
مشخصات | اسکنر اپسون مدل WorkForce ES-50 |
درگاههای ارتباطی | - |
قابلیتها | - |
رزولوشن دیجیتال | 1200 dpi |
قابلیتهای دستگاه | - |
سرعت اسکن | - |
عمق اسکن | 8−bit output |
ورودی اسکن | - |
توصیحات OCR | - |
سایر قابلیتها | - |
سایز اسکن | - |
تکنولوژی اسکن | - |
رزولوشن اپتیکال | - |
سرعت اسکن رنگی | - |
تعداد اسکن روزانه | - |
ظرفیت سینی | - |
تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید | - |
مشاهده و خرید |