در سال های اخیر، ما شاهد رشد قابل توجهی در صنعت بازی های گوشی های هوشمند بوده ایم. در این بین سازنده های گوشی های هوشمند رقابت سختی در جهت ارتقای قطعات سخت افزاری و رفع نیاز مشتریان خود داشته اند.
با محبوبیت بازیهای Battle Royale مانند PUBG و Fortnite و معرفی آنها به گوشیهای هوشمند، داشتن یک پردازنده گرافیکی خوب در گوشی برای گیمرهای موبایل ضروری شده است.
در زیر جدولی از مقایسه ی عملکرد پردازنده های گرافیکی را مشاهده میکنید.
Rank | GPU Name | SOCs | Score |
#1 | A14 Bionic’s GPU | Apple A14 Bionic | 134.8 |
#2 | Adreno 660 | Snapdragon 888 | 131.3 |
#3 | A13 Bionic’s GPU | Apple A13 Bionic | 126.1 |
#4 | Mali-G78 MP24 | Kirin 9000 | 124.1 |
#5 | Mali-G78 MP22 | Kirin 9000E | 122.4 |
#6 | Adreno 650 | Snapdragon 870, 865 & 865+ | 122.3 |
#7 | Mali-G78 MP14 | Exynos 2100 | 119.7 |
#8 | A12 Bionic’s GPU | Apple A12 Bionic | 119.3 |
#9 | Mali G78 MP10 | Exynos 1080 | 118.1 |
#10 | Adreno 640 | Snapdragon 855 & 855+ | 117.7 |
#11 | Adreno 630 | Snapdragon 845 | 114.8 |
#12 | Mali G77 MP11 | Exynos 990 | 114.7 |
#13 | Mali-G77 MC9 | MediaTek Dimensity 1200, 1100, 1000+, & 1000 | 112.2 |
#14 | Mali-G76 MP16 | Kirin 990 | 110.7 |
#15 | Mali-G77 MP8 | Kirin 985 5G | 110.1 |
#16 | Mali-G77 MC7 | MediaTek Dimensity 1000L | 109.9 |
#17 | Mali-G76 MP14 | Kirin 990E 5G | 109.6 |
#18 | Mali-G76 MP12 | Exynos 9820 & 9825 | 108.9 |
#19 | Mali-G76 MP10 | Kirin 980 | 107.6 |
#20 | Mali G77 MP5 | Exynos 980 | 107.3 |
#21 | Mali-G57 MC5 | Dimensity 820 and 1000C | 106.2 |
#22 | Mali-G72 MP18 | Exynos 9810 | 105.9 |
#23 | Adreno 620 | Snapdragon 765, 765G, and 768G | 105.2 |
#24 | Mali-G57 MC4 | Dimensity 800 | 105.1 |
#25 | A11 Bionic’s GPU | Apple A11 Bionic | 105 |
#26 | Mali-G52 MP6 | Kirin 810 | 103.8 |
#27 | Adreno 540 | Snapdragon 835 | 103.5 |
#28 | Adreno 619 | Snapdragon 750G, 480 | 103.4 |
#29 | Adreno 619L* | Snapdragon 690 | 101.4 |
#30 | Mali-G76 MP5 | Exynos 880 | 101.3 |
#31 | Mali-G72 MP12 | Kirin 970 | 101.1 |
#32 | Mali-G76 3EEMC4 | Helio G90, G90T, and G95 | 100.5 |
#33 | Mali-G57 MC3 | Dimensity 720 and 800U | 99.4 |
#34 | Adreno 618 | Snapdragon 720G, 730, 730G, and 732G | 99 |
#35 | Mali-G71 MP20 | Exynos 8895 | 96.8 |
#36 | PowerVR 7XT GT7600 Plus | Apple A10 Fusion | 95.1 |
#37 | Adreno 530 | Snapdragon 820 & 821 | 93.9 |
#38 | Adreno 616 | Snapdragon 710 & 712 | 90.1 |
#39 | PowerVR 7XT GT7600 | Apple A9 | 88.6 |
#40 | PowerVR 7XTP-MT4 | Helio X30 | 87.7 |
#41 | Adreno 615 | Snapdragon 670 | 85.6 |
#42 | Mali-G71 MP8 | Kirin 960 | 84.6 |
#43 | IMG PowerVR GM 9446 | Helio P90 and P95 | 82.7 |
#44 | Adreno 612 | Snapdragon 675 and 678 | 82.1 |
#45 | Mali-T880 MP12 | Exynos 8890 | 81.8 |
#46 | Mali-G52 MC2 | Helio G70, G80, and G85 | 81.6 |
#47 | Adreno 610 | Snapdragon 665 and 662 | 80.2 |
#48 | Adreno 512 | Snapdragon 660 | 79.1 |
#49 | Mali-G72 MP3 | Exynos 9611, 9610, Helio P70 & P60 | 77 |
#50 | Adreno 430 | Snapdragon 810 | 76.2 |
#51 | Mali-T760 MP8 | Exynos 7420 | 72.8 |
#52 | Mali-T860 MP4 | Xiaomi Surge S1 | 71.6 |
#53 | Mali-G52 MP1 | Exynos 850 | 70.1 |
#54 | Adreno 510 | Snapdragon 650, 652 & 653 | 69.9 |
#55 | Adreno 509 | Snapdragon 636 | 69.7 |
#56 | Adreno 508 | Snapdragon 630 | 69.1 |
#57 | Adreno 420 | Snapdragon 805 | 69.1 |
#58 | Adreno 418 | Snapdragon 808 | 68.1 |
#59 | Mali-G51 MP4 | Kirin 710 | 66.6 |
#60 | PowerVR GX6450 | Apple A8 | 66 |
#61 | Mali-T830 MP3 | Exynos 7880 | 65.6 |
#62 | Mali-T880 MP4 | Helio X27, X25, X23, X20, Kirin 955 & 950 | 64.9 |
#63 | Mali-G71 MP2 | Exynos 7885, 7884, 7884A, 7904, Helio P30 & P23 | 62.9 |
#64 | Mali-G71 MP1 | Exynos 7872 | 62 |
#65 | Mali-T880 MP2 | Helio P25, P20 | 60.6 |
#66 | Adreno 506 | Snapdragon 632, 626, 625, & 450 | 59.7 |
#67 | Mali-T760 MP6 | Exynos 5433 | 57.2 |
#68 | Mali-T628 MP6 | Exynos 5420, 5422, 5430, & 5800 | 56.8 |
#69 | PowerVR G6430 | Apple A7 | 55.8 |
#70 | Mali-T830 MP2 | Kirin 659, 658, 655, & 650 | 54.1 |
#71 | Adreno 505 | Snapdragon 439, 435, & 430 | 52.8 |
#72 | Mali-T860 MP2 | Helio P10, P18, MT6738, MT6750T, & MT6750 | 52.4 |
#73 | Mali-T760 MP4 | Rockchip RK3288 | 52.1 |
#74 | PowerVR G6200 | Helio X10 & MT8135 | 51.4 |
#75 | PowerVR GE8320 | Helio P22, A22, G35, G25, and A25 | 51.3 |
#76 | Adreno 405 | Snapdragon 617, 616, 615, 610, & 415 | 50.7 |
#77 | Adreno 504 | Snapdragon 429 | 47.3 |
#78 | Mali-T628 MP4 | Kirin 935 & 930 | 46 |
#79 | Mali-T830 MP1 | Exynos 7870 | 45.9 |
#80 | Mali-T720 MP2 | Exynos 7580, MT6753, MT6737T, MT6737, & MT6735 | 42.2 |
#81 | Mali-T604 MP4 | Exynos 5250 | 41.8 |
#82 | Mali-T760 MP2 | MT6752 | 41.5 |
#83 | Mali-T720 MP1 | Exynos 7570 | 39.8 |
#84 | Adreno 308 | Snapdragon 427, 425 and Qualcomm 215 | 38.6 |
#85 | PowerVR GE8100 | MT6739 | 32.4 |
#86 | Adreno 306 | Snapdragon 412 & 410 | 31.4 |
#87 | Mali-450 MP4 | Kirin 620 | 27.4 |
ارسال دیدگاه
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.