مشخصات فنی | اسکنر پلاستک مدل SmartOffice PS3060U |
---|---|
کاربری | اداری |
درگاههای ارتباطی | USB ۲.۰ |
سایز اسکن | A۴ |
رزولوشن دیجیتال | - |
OCR | دارد |
توضیحات OCR | - |
تکنولوژی اسکن | ِDual CCD |
سرعت اسکن سیاه و سفید | ۳۰ برگ در دقیقه - ۶۰ عکس در دقیقه |
عمق اسکن | رنگی: ورودی ۴۸ بیت، خروجی ۲۴ بیت - Grayscale: ورودی ۱۶ بیت، خروجی ۸ بیت - سیاه و سفید: ۱ بیت |
سرعت اسکن رنگی | ۲۰ برگ در دقیقه، ۴۰ عکس در دقیقه |
رزولوشن اپتیکال | ۶۰۰ dpi |
تعداد اسکن روزانه | ۴۰۰۰ برگ |
ADF | دارد |
اسکن دو رو | دارد |
تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید | - |
ورودی اسکن | حداکثر اندازه: ۵۰۸۰ × ۲۱۶ میلی متر حداقل اندازه: ۵۰.۸ × ۶۳.۵ میلی متر وزن کاغذ: ۵۰ to ۱۰۵ g/㎡ |
قابلیتها | منبع نور: LED مجهز به فناوری UltraSonic برای جلوگیری از عبور چند کاغذ به صورت همزمان امکان اسکن اسناد در ابعاد A۳ و B۴ با استفاده از Protect Sheet سیستم عامل های پشتیبانی شده: Windows XP / Vista / ۷ / ۸ / ۱۰ Mac OS X ۱۰.۸.x/ ۱۰.۹.x/ ۱۰.۱۰.x LINUX SANE for Systems Integrator. Please contact local sales. سیستم مورد نیاز: PentiumR IV ۲.۴ GHz processor DVD-ROM Driver One available USB ۲.۰ Port ۱GB RAM (۲GB or higher recommended) ۲GB free HDD space (۳GB or larger recommended |
ظرفیت سینی | ۵۰ برگ A۴ و ۲۰ کارت پلاستیکی |
سایر قابلیتها | - |
مشاهده و خرید |