مشخصات عمومی | دستگاه کپی استوک رنگی شارپ مدل Sharp MX-2610N |
---|---|
سرعت سیاه و سفید A4 | ۱۱ |
سرعت رنگی A4 | ۱ |
سرعت سیاه و سفید A3 | ۱ |
سرعت رنگی A3 | ۱ |
حداقل سایز چاپ | ۱ |
حداکثر سایز چاپ | ۱ |
نوع کاغذ قابل پشتیبانی | ۱ |
وزن کاغذ قابل پشتیبانی | ۱ |
زمان گرم شدن | ۱ |
ظرفیت ورودی کاغذ | ۱ |
ظرفیت خروجی کاغذ | ۱ |
وزن | ۱ |
ابعاد | ۱ |
ولتاژ ورودی | ۱ |
توان مصرفی | ۱ |
حافظه | ۱ |
هارد دیسک | ۱ |
درگاه های ارتباطی | ۱ |
سیستم عامل های سازگار | ۱۱ |
مشخصات کپی | دستگاه کپی استوک رنگی شارپ مدل Sharp MX-2610N |
سایز کپی | ۱ |
زمان خروج اولین کپی سیاه و سفید | ۱ |
زمان خروج اولین کپی رنگی | ۱ |
تعداد کپی متوالی | ۱ |
بزرگنمایی کپی | ۱ |
رزولوشن کپی | ۱ |
مشخصات اسکنر | دستگاه کپی استوک رنگی شارپ مدل Sharp MX-2610N |
شیوه اسکن | 1 |
رزولوشن اسکن | ۱ |
فرمت اسکن | 1 |
ADF | 1 |
ظرفیت ADF | 1 |
مقصد اسکن | ۱ |
اسکن تحت شبکه | ۱ |
مشخصات فکس | دستگاه کپی استوک رنگی شارپ مدل Sharp MX-2610N |
پروتکل ارتباطی | ۱ |
روش فشرده سازی | ۱ |
روش ارتباطی | ۱ |
رزولوشن انتقال | ۱ |
سرعت مودم | ۱ |
مشاهده و خرید |